系統頻道表 | 更新日期:2023/06

快速查詢:

北部地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台
基隆市 吉隆 26 43 76 63 71 72
台北市 長德 26 43 76 63 71 72
金頻道 26 43 77 63 71 72
萬象 26 43 76 63 71 72
大安文山 26 43 77 63 71 72
聯維 26 43 77 63 71 72
寶福 26 43 77 63 71 72
陽明山 26 43 77 63 71 72
麗冠 26 43 76 63 71 72
新台北 26 43 77 63 71 72
北都數位 26 43 75 63 71 72
台北市 26 43 75 63 71 72
新北市 永佳樂 26 43 77 63 70 72
大豐 26 43 76 64 71 72
台灣數位寬頻 26 43 73 64 71 72
新視波 26 43 76 63 71 72
全聯 26 43 77 63 71 72
天外天 26 39 75 63 71 72
紅樹林 26 43 77 63 70 72
新唐城 26 43 77 63 71 72
大新店 26 43 75 63 71 72
觀天下 26 43 77 63 70 72
家和 26 43 76 63 71 72
全國數位 26 43 77 63 71 72
數位天空 26 43 75 63 71 72
桃園縣 北桃園 26 43 77 63 71 72
北健 26 43 76 63 71 72
南桃園 26 43 77 63 70 72
新竹市 新竹振道 26 43 77 63 71 72
新竹縣 北視 26 43 77 63 70 72
苗栗縣 信和 26 43 77 63 70 72
吉元 26 43 77 63 70 72
中部地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台
台中市 群健 26 43 77 63 70 72
西海岸 26 43 79 63 87 72
豐盟 26 43 77 63 71 72
大屯 26 43 79 63 87 72
威達 26 43 44 63 70 72
彰化縣 新頻道 26 43 77 63 71 72
三大 26 43 76 63 70 72
新彰數位 26 43 76 63 71 72
南投縣 中投 26 43 79 63 87 72
南部地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台
雲林縣 北港 26 43 79 63 87 72
佳聯 26 43 79 63 87 72
嘉義市 世新 26 39 43 63 68 72
嘉義縣 國聲 26 39 43 63 68 72
大揚 26 43 44 63 71 72
台南市 雙子星 26 43 76 63 71 72
三冠王 26 43 76 63 71 72
新永安 26 43 79 63 70 72
南天 26 43 77 63 71 72
高雄市 慶聯 26 43 76 63 71 72
港都 26 43 76 63 71 72
南國 26 71 76 70 76 43
鳳信 26 43 77 63 70 72
新高雄 26 43 73 64 71 72
屏東縣 觀昇 26 43 77 63 71 72
屏南 26 43 77 63 71 72
東部地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台
台東縣 東台播送系統 26 43 76 63 70 72
年進播送系統 26 43 76 63 70 72
東台 26 43 76 63 70 72
宜蘭縣 聯禾 26 43 77 63 70 72
花蓮縣 東亞 26 43 76 63 70 72
洄瀾 26 43 76 63 70 72
離島地區 系統 綜合台 戲劇台 日本台 電影台 育樂台 體育台
澎湖縣 澎湖 26 43 76 63 70 72
金門縣 名城 26 43 76 63 70 72
連江縣 祥通播送系統 26 43 71 63 70 72